Custos
Visão financeira do ecossistema de parceiros, sempre relacionando custo com performance, risco e contrato.
Custo mensal total
R$ 1.869.100
Custo anual
R$ 22,43 mi
Orçamento
R$ 22,9 mi
Realizado
R$ 22,52 mi
Forecast
R$ 22,99 mi
Saving realizado
R$ 0,38 mi
Oportunidade de saving
R$ 1,19 mi
Variação orçamentária
-1,7%
Visões de composição
Custo por categoria
- ProduçãoR$ 3,26 mi
- TransportadoraR$ 3,14 mi
- TecnologiaR$ 2,84 mi
- PerformanceR$ 1,75 mi
- LogísticaR$ 1,59 mi
- E-commerceR$ 1,53 mi
- ERPR$ 1,47 mi
- FinanceiroR$ 1,38 mi
Custo por área
- TecnologiaR$ 6,31 mi
- OperaçõesR$ 5,37 mi
- MarketingR$ 2,52 mi
- ComercialR$ 2,38 mi
- FinanceiroR$ 2,12 mi
- JurídicoR$ 2,03 mi
- SupplyR$ 1,69 mi
Natureza do custo
- Custo fixo
- R$ 15,58 mi
- Custo variável
- R$ 6,85 mi
- Recorrente
- R$ 11,29 mi
- Projeto
- R$ 5,38 mi
- Contratado
- R$ 22,43 mi
- Realizado
- R$ 22,52 mi
Orçado x contratado x realizado x forecast
| Parceiro | Categoria | Orçamento | Contratado | Realizado | Forecast | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CargaPrime Logística | Logística | R$ 1.525.248 | R$ 1.588.800 | R$ 1.747.680 | R$ 1.782.634 | +14.6% | Crítico |
| Norte Expresso | Transportadora | R$ 835.848 | R$ 889.200 | R$ 924.768 | R$ 924.768 | +10.6% | Crítico |
| PagueFlux Gateway | Financeiro | R$ 855.600 | R$ 855.600 | R$ 932.604 | R$ 979.234 | +9.0% | Crítico |
| Sinal Ads Mídia | Performance | R$ 840.420 | R$ 800.400 | R$ 912.456 | R$ 903.331 | +8.6% | Crítico |
| Contax Contábil | Contabilidade | R$ 319.056 | R$ 346.800 | R$ 384.948 | R$ 381.099 | +20.7% | Crítico |
| Vitrine Digital | E-commerce | R$ 381.780 | R$ 378.000 | R$ 434.700 | R$ 456.435 | +13.9% | Crítico |
| StoreForge Commerce | E-commerce | R$ 1.203.072 | R$ 1.156.800 | R$ 1.249.344 | R$ 1.236.851 | +3.8% | Atenção |
| Studio Aurora | Agência | R$ 604.872 | R$ 650.400 | R$ 637.392 | R$ 637.392 | +5.4% | Crítico |
| DataPulse Analytics | Tecnologia | R$ 602.112 | R$ 614.400 | R$ 632.832 | R$ 651.817 | +5.1% | Crítico |
| Casa de Influência | Influenciadores | R$ 829.272 | R$ 760.800 | R$ 859.704 | R$ 876.898 | +3.7% | Atenção |
| Prisma Consultoria | Consultoria | R$ 631.176 | R$ 693.600 | R$ 638.112 | R$ 625.350 | +1.1% | Atenção |
| Vertex ERP | ERP | R$ 1.425.900 | R$ 1.470.000 | R$ 1.425.900 | R$ 1.468.677 | 0.0% | Saudável |
| Luz Norte Fotografia | Fotografia | R$ 521.424 | R$ 511.200 | R$ 521.424 | R$ 552.709 | 0.0% | Saudável |
| Ateliê Marés | Produção | R$ 2.071.968 | R$ 1.833.600 | R$ 2.053.632 | R$ 2.156.314 | -0.9% | Saudável |
| Meridiano Advogados | Jurídico | R$ 455.400 | R$ 414.000 | R$ 414.000 | R$ 426.420 | -9.1% | Saudável |
| MarketPlace Hub | Marketplace | R$ 550.044 | R$ 555.600 | R$ 500.040 | R$ 520.042 | -9.1% | Saudável |
| VozAtiva Atendimento | Atendimento | R$ 1.121.904 | R$ 1.058.400 | R$ 1.068.984 | R$ 1.068.984 | -4.7% | Saudável |
| Malharia Costa Fina | Produção | R$ 1.355.460 | R$ 1.426.800 | R$ 1.298.388 | R$ 1.311.372 | -4.2% | Saudável |
| Relacione CRM | CRM | R$ 490.692 | R$ 476.400 | R$ 423.996 | R$ 415.516 | -13.6% | Saudável |
| NuvemNext | Tecnologia | R$ 1.598.400 | R$ 1.776.000 | R$ 1.527.360 | R$ 1.496.813 | -4.4% | Saudável |
| Elo Integrações | Tecnologia | R$ 502.656 | R$ 448.800 | R$ 417.384 | R$ 434.079 | -17.0% | Saudável |
| ShieldScore Antifraude | Financeiro | R$ 562.392 | R$ 525.600 | R$ 462.528 | R$ 467.153 | -17.8% | Saudável |
| Órbita Performance | Performance | R$ 1.050.948 | R$ 946.800 | R$ 823.716 | R$ 856.665 | -21.6% | Saudável |
| RotaSul Transportes | Transportadora | R$ 2.566.368 | R$ 2.251.200 | R$ 2.228.688 | R$ 2.362.409 | -13.2% | Saudável |
Rankings
Maiores custos
- RotaSul TransportesR$ 2.251.200
- Ateliê MarésR$ 1.833.600
- NuvemNextR$ 1.776.000
- CargaPrime LogísticaR$ 1.588.800
- Vertex ERPR$ 1.470.000
Maiores aumentos
- Vitrine Digital9.1%
- Relacione CRM8.9%
- Prisma Consultoria8.6%
- Studio Aurora8.4%
- VozAtiva Atendimento8.1%
Baixa avaliação e alto custo
- RotaSul Transportes2.9 · R$ 2.251.200
- CargaPrime Logística3.5 · R$ 1.588.800
- Vertex ERP3.2 · R$ 1.470.000
- VozAtiva Atendimento3.0 · R$ 1.058.400
- Órbita Performance3.4 · R$ 946.800
Oportunidades de renegociação
- StoreForge CommerceR$ 46.272
- Studio AuroraR$ 32.520
- PagueFlux GatewayR$ 77.004
- CargaPrime LogísticaR$ 222.432
- Contax ContábilR$ 65.892